LV.1—LV.9
初见微光1—9级
低等级采用克制的雾蓝圆章,避免与粉丝牌混淆。
站内拟真补全DOUYIN CONSUMPTION LEVEL
按 10 钻约 1 元估算,实际充值价格可能不同
当前为预设参考值,并非读取账号;请选择等级、填写实际进度后确认。
累计钻石由等级门槛和填写的进度推算,不是充值账单;人民币仅按10钻约1元换算,不代表实际支付金额。
查看不同等级区间的参考徽章
低等级采用克制的雾蓝圆章,避免与粉丝牌混淆。
站内拟真补全用蓝紫轨迹表现等级开始积累,数字保持最醒目。
站内拟真补全衔接公开高等级图形的粉紫六边晶体。
站内拟真补全参考公开实机画面中的粉色六边晶石轮廓。
公开截图参考参考金边多角星章,并保留紫色长牌底。
公开截图参考参考高阶金色放射勋章与中心晶核。
公开截图参考参考60级后的大型棱形宝石和金色护框。
公开截图参考参考70级后的冠冕盾形轮廓,顶级使用更亮晶核。
公开截图参考累计钻石是刚达到该级的总门槛;本级新增是从上一级升到该级的钻石差额。金额列仅作参考换算,不是账号的真实充值账单。
点击任意一行带入目标,不会改变当前进度。当前 30级 · 目标 31级
窄屏可左右滑动表格,查看完整数值。
| 等级 | 累计钻石 | 约人民币 | 本级新增 |
|---|---|---|---|
| 1 | ¥0.1 | +1 | |
| 7 | ¥0.7 | +6 | |
| 16 | ¥1.6 | +9 | |
| 29 | ¥2.9 | +13 | |
| 45 | ¥4.5 | +16 | |
| 66 | ¥6.6 | +21 | |
| 90 | ¥9 | +24 | |
| 132 | ¥13.2 | +42 | |
| 175 | ¥17.5 | +43 | |
| 243 | ¥24.3 | +68 | |
| 320 | ¥32 | +77 | |
| 421 | ¥42.1 | +101 | |
| 573 | ¥57.3 | +152 | |
| 732 | ¥73.2 | +159 | |
| 971 | ¥97.1 | +239 | |
| 1,300 | ¥130 | +329 | |
| 1,700 | ¥170 | +400 | |
| 2,200 | ¥220 | +500 | |
| 2,900 | ¥290 | +700 | |
| 3,800 | ¥380 | +900 | |
| 5,200 | ¥520 | +1,400 | |
| 6,600 | ¥660 | +1,400 | |
| 8,700 | ¥870 | +2,100 | |
| 11,000 | ¥1,100 | +2,300 | |
| 15,000 | ¥1,500 | +4,000 | |
| 21,000 | ¥2,100 | +6,000 | |
| 26,000 | ¥2,600 | +5,000 | |
| 34,000 | ¥3,400 | +8,000 | |
| 44,000 | ¥4,400 | +10,000 | |
| 60,000 | ¥6,000 | +16,000 | |
| 70,000 | ¥7,000 | +10,000 | |
| 100,000 | ¥10,000 | +30,000 | |
| 130,000 | ¥13,000 | +30,000 | |
| 170,000 | ¥17,000 | +40,000 | |
| 230,000 | ¥23,000 | +60,000 | |
| 300,000 | ¥30,000 | +70,000 | |
| 390,000 | ¥39,000 | +90,000 | |
| 550,000 | ¥55,000 | +160,000 | |
| 650,000 | ¥65,000 | +100,000 | |
| 700,000 | ¥70,000 | +50,000 | |
| 900,000 | ¥90,000 | +200,000 | |
| 1,100,000 | ¥110,000 | +200,000 | |
| 1,500,000 | ¥150,000 | +400,000 | |
| 1,600,000 | ¥160,000 | +100,000 | |
| 1,800,000 | ¥180,000 | +200,000 | |
| 2,000,000 | ¥200,000 | +200,000 | |
| 2,300,000 | ¥230,000 | +300,000 | |
| 2,600,000 | ¥260,000 | +300,000 | |
| 3,000,000 | ¥300,000 | +400,000 | |
| 3,400,000 | ¥340,000 | +400,000 | |
| 4,500,000 | ¥450,000 | +1,100,000 | |
| 4,800,000 | ¥480,000 | +300,000 | |
| 8,000,000 | ¥800,000 | +3,200,000 | |
| 8,800,000 | ¥880,000 | +800,000 | |
| 9,500,000 | ¥950,000 | +700,000 | |
| 10,000,000 | ¥1,000,000 | +500,000 | |
| 11,000,000 | ¥1,100,000 | +1,000,000 | |
| 13,000,000 | ¥1,300,000 | +2,000,000 | |
| 16,000,000 | ¥1,600,000 | +3,000,000 | |
| 18,000,000 | ¥1,800,000 | +2,000,000 | |
| 20,000,000 | ¥2,000,000 | +2,000,000 | |
| 23,000,000 | ¥2,300,000 | +3,000,000 | |
| 31,000,000 | ¥3,100,000 | +8,000,000 | |
| 38,000,000 | ¥3,800,000 | +7,000,000 | |
| 45,000,000 | ¥4,500,000 | +7,000,000 | |
| 51,000,000 | ¥5,100,000 | +6,000,000 | |
| 55,000,000 | ¥5,500,000 | +4,000,000 | |
| 68,000,000 | ¥6,800,000 | +13,000,000 | |
| 75,000,000 | ¥7,500,000 | +7,000,000 | |
| 98,000,000 | ¥9,800,000 | +23,000,000 | |
| 105,000,000 | ¥10,500,000 | +7,000,000 | |
| 110,000,000 | ¥11,000,000 | +5,000,000 | |
| 120,000,000 | ¥12,000,000 | +10,000,000 | |
| 180,000,000 | ¥18,000,000 | +60,000,000 | |
| 200,000,000 | ¥20,000,000 | +20,000,000 |
资料版本 2026.08,与上方计算器共用门槛。人民币按10钻约1元估算;实际充值价格和等级门槛以抖音页面为准。